Ausgehend von der neuesten Generation der Sonic-Seaming Technologie nutzt Hodgman bei der Aesis die neueste Sonic 2.0 Technologie zur Erzeugung von ultraschallgeschwießten Doppelnähten, wodurch Nahtlöcher überflüssig werden.
Jede Naht wird dabei mit einem wasserfesten Nahtband verstärkt, und sorgt dadurch für einen ultimativen Schutz vor Undichtigkeiten, damit das Wasser genau da bleibt, wo es hin gehört - im Wasser!
Hodgman hat bei der Konstruktion der Aesis besonderes Augenmerk auf Praxistauglichkeit gerichtet. Aus diesem Grund ist der Sitzboden als auch die Beine mit einer 5-schichtigen Konstruktion hergestellt. Außerdem wurde auf Nähte an den Innenseiten der Beine und in Bereichen mit hohem Abrieb verzichtet. Das Oberteil der Wathose ist aus einem 4-Schichtigen Material gefertigt, welches eine noch höhere Atmungsaktivität aufweist.
Mit dem Hodgman Dropdown-System kannst du an heißen Tagen die Wathose problemlos hüfthoh trage. Und das ganze ohne dabei die Träger abnehmen zu müssen.
Besonders praktisch sind auch die großen Brusttaschen die Platz für alles Notwendige bieten. Besonderen Tragekomfort bietet die Hodgman Aesis durch die anatomisch korrekten Fößlingen aus 5 mm starkem Neopren. Für die Fischerei im Winter kann die Hodgman zusätzlich mit einem Innenfutter (Separat erhältlich) ausgestattet werden.
Größentabelle Hodgman Stocking Foot für Männer.
Größe | Euro Schuhgröße | US Schuhgröße | Beinlänge* (CM) | Brust** (CM) | Gewichtsklasse (KG) | Körpergröße (CM) | |
S | 39-42 | 5-8 | 71-76 | 91-102 | 54-73 | 165-173 | |
M | 40-43 | 7-9 | 76-81 | 97-104 | 64-82 | 170-180 | |
M-TALL | 42-44 | 9-11 | 81-86 | 97-104 | 68-86 | 178-185 | |
M-KING | 40-43 | 7-19 | 76-81 | 104-114 | 75-93 | 170-180 | |
L | 42-44 | 9-11 | 79-84 | 107-114 | 77-100 | 178-188 | |
L-TALL | 43-45 | 10-12 | 86-91 | 107-114 | 82-107 | 185-193 | |
L-KING | 42-44 | 9-11 | 79-84 | 114-122 | 91-113 | 178-188 | |
XL | 43-45 | 10-12 | 81-86 | 117-122 | 91-113 | 183-193 | |
XL-TALL | 44-46 | 11-13 | 86-94 | 117-122 | 95-118 | 191+ | |
XL-KING | 43-45 | 10-12 | 81-86 | 124-130 | 107-132 | 183-193 | |
2XL | 44-46 | 11-13 | 84-89 | 127-132 | 107-136 | 183-198 | |
2XL-TALL | 44-47 | 11-14 | 89-97 | 127-132 | 107+ | 193+ | |
2XL-KING | 44-46 | 11-13 | 84-89 | 132-137 | 113+ | 178-198 | |
* Maß vom Schritt bis zu Boden | |||||||
** Höchstmaße für Brust, Taille oder Hüfte | |||||||
Justierbare Hosenträger und Gurte erlauben eine Anpassung von ca. +/- 8 Zentimeter in Breite und Höhe. |